<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>麻布の天文台 | 歩いて知った麻布ガイド</title>
	<atom:link href="https://azabu-guide.jp/tag/%e9%ba%bb%e5%b8%83%e3%81%ae%e5%a4%a9%e6%96%87%e5%8f%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://azabu-guide.jp/tag/麻布の天文台/</link>
	<description>麻布・青山エリアの高感度情報を実際に歩いて紹介します</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Mar 2023 01:41:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/azabu-guide.jp/wp-content/uploads/2021/03/cropped-azabulogo640.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>麻布の天文台 | 歩いて知った麻布ガイド</title>
	<link>https://azabu-guide.jp/tag/麻布の天文台/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">233883532</site>	<item>
		<title>100年前まで麻布台に存在した東京天文台。その観測機器の一部は今、国立天文台三鷹キャンパスに。</title>
		<link>https://azabu-guide.jp/naoj-mitaka/</link>
					<comments>https://azabu-guide.jp/naoj-mitaka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor in Chief]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 21:08:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カルチャー]]></category>
		<category><![CDATA[建築]]></category>
		<category><![CDATA[東麻布]]></category>
		<category><![CDATA[神谷町]]></category>
		<category><![CDATA[豆知識]]></category>
		<category><![CDATA[麻布台]]></category>
		<category><![CDATA[アインシュタイン効果]]></category>
		<category><![CDATA[アインシュタイン塔]]></category>
		<category><![CDATA[ガリレオ・ガリレイ]]></category>
		<category><![CDATA[ガリレオの望遠鏡]]></category>
		<category><![CDATA[ゴーチェ子午環]]></category>
		<category><![CDATA[ミリ波電波望遠鏡]]></category>
		<category><![CDATA[レプソルド子午儀]]></category>
		<category><![CDATA[三鷹の天文台]]></category>
		<category><![CDATA[国立天文台]]></category>
		<category><![CDATA[国立天文台の見学]]></category>
		<category><![CDATA[国立天文台三鷹キャンパス]]></category>
		<category><![CDATA[天体観測]]></category>
		<category><![CDATA[天文台]]></category>
		<category><![CDATA[天文台歴史館]]></category>
		<category><![CDATA[太陽塔望遠鏡]]></category>
		<category><![CDATA[太陽義]]></category>
		<category><![CDATA[太陽黒点]]></category>
		<category><![CDATA[太陽黒点数の観測]]></category>
		<category><![CDATA[子午儀]]></category>
		<category><![CDATA[子午環]]></category>
		<category><![CDATA[屈折望遠鏡]]></category>
		<category><![CDATA[帝大東京天文台]]></category>
		<category><![CDATA[日本経緯度原点]]></category>
		<category><![CDATA[東京天文台]]></category>
		<category><![CDATA[登録有形文化財]]></category>
		<category><![CDATA[空襲で焼け残ったレンズ]]></category>
		<category><![CDATA[電波望遠鏡]]></category>
		<category><![CDATA[飯倉の天文台]]></category>
		<category><![CDATA[麻布の天文台]]></category>
		<category><![CDATA[麻布台の天文台]]></category>
		<category><![CDATA[麻布飯倉]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://azabu-guide.jp/?p=36847</guid>

					<description><![CDATA[<p>麻布台の日本経緯度原点 約100年前、1923年(大正12年)まで麻布飯倉(今の麻布台)に東京天文台があったことは意外と知られていないかもしれません。 1874年(明治7年)から海軍の観測所が置かれ、1888年(明治21 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://azabu-guide.jp/naoj-mitaka/">100年前まで麻布台に存在した東京天文台。その観測機器の一部は今、国立天文台三鷹キャンパスに。</a> は <a href="https://azabu-guide.jp">歩いて知った麻布ガイド</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://azabu-guide.jp/naoj-mitaka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36847</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Disk: Enhanced  を使用したページ キャッシュ

Served from: azabu-guide.jp @ 2026-06-08 17:45:04 by W3 Total Cache
-->